Massima temperatura di esercizio 750°C
HRF 7/22C | HRF 7/45B | |
---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 750 | 750 |
Tempo di riscaldamento (min) | 63 | -- |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 220 x 200 x 495 | 295 x 265 x 560 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 590 x 450 x 870 | 840 x 600 x 1000 |
Scaffali inseriti / accettati | 0/3 | 0/3 |
Capacità carico ripiano / totale (kg) | 10 / 20 | 10 / 20 |
Configurazione | Versione da banco | Versione da banco |
Volume (litri) | 22 | 45 |
Massima potenza (W) | 3000 | 6000 |
Tipo termocoppia | K | K |
Peso (kg) | 61 | 110 |
HRF 7/112 | HRF 7/324 | |
---|---|---|
Temperatura massima (°C) | 750 | 750 |
Tempo di riscaldamento (min) | -- | -- |
Dimensioni: Interne H x W x D (mm) | 400 x 400 x 700 | 600 x 600 x 900 |
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm) | 1550 x 1000 x 1600 | 1800 x 1200 x 2280 |
Scaffali inseriti / accettati | 0/2 | 1/1 |
Capacità carico ripiano / totale (kg) | 15 / 40 | 50 / 50 |
Configurazione | Versione da pavimento | Versione da pavimento |
Volume (litri) | 112 | 324 |
Massima potenza (W) | 18000 | 24000 |
Tipo termocoppia | K | K |
Peso (kg) | 480 | 1000 |
Nota Bene
- Dimensioni esterne con porta chiusa inclusa la ciminiera
La velocità di riscaldamento viene misurata fino a 100 C sotto il massimo, a camera vuota
- HRF 7/22 e HRF 7/45 hanno 3 guide laterali integrali
- Potenza massima e tempo di riscaldamento basati su potenza fornita di 240V
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
Che si tratti di un prodotto standard con capacità di atmosfera modificata o di un sistema completamente personalizzato, Carbolite Gero ha prodotto migliaia di forni nel corso degli anni e realizzato progetti in tutto il mondo.
Contattateci per una consulenza gratuita e parlate con uno specialista del prodotto per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze applicative!